Specifiche
Evidenziare:
Crimper per tubi ad alta pressione CNC
,P180 Crimper per tubi ad alta pressione
,Crimper idraulico per tubi CNC
Crimping Range:
14 - 127mm
Hose Size:
1/4 - 4inch
Die Sets:
27
Color:
grigio e blu
Max. Opening:
80 mm
Crimping Force:
980T
System Pressure:
31,5 MPa
Power:
6,5 kW
Size:
780*1050*1650mm
Weight:
1520 kg
Attributi chiave
Marchio:
MENSION
Numero di modello:
MS-P180
Luogo di origine:
Cn
Certificazione:
CE RoHS
Quantità minima di ordine:
1 set
Prezzo:
Contact Us
Capacità di fornitura:
1000 serie al mese
Tempi di consegna:
2 - 7 giorni lavorativi
Termini di pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Imballaggio standard:
Un compensato per un insieme
Descrizione del prodotto
Crimper per tubi ad alta pressione MS-P180
La MS-P180 è una macchina per il crimping idraulico di tubi per uso pesante progettata per la pressatura flessibile e industriale di assemblaggi di tubi.Questo potente crimper può gestire tubo a filo di acciaio idraulico intrecciato fino a 4 pollici di diametro.
Caratteristiche chiave
- Grande capacità di apertura
- Precisione di crimping di alta precisione
- Ottima stabilità delle prestazioni
- Funzionamento a basso rumore
Specifiche tecniche
| Modello | MS-P180 Crimper per tubature |
|---|---|
| Distanza di cromping | 14 - 127 mm |
| Forza di contrazione | 980 (T) |
| Dimensione del tubo | 1/4 - 4 pollici |
| Max. Aprire | 80 mm |
| Sette a strisce | 27 |
| Tipo di set a strisce | P32 P180 |
| Pressione del sistema | 31.5 (Mpa) |
| Accuratezza | 0.01 (mm) |
| Controllo | UC |
| Voltaggio standard | 380 (V) |
| Potenza del motore | 3.75 (KW) |
| Distanze | 780 mm |
| Larghezza | 1050 mm |
| Altezza | 1650 mm |
| Peso | 1520 (kg) |
P180 Set di stampaggio per riduttori
| Non muore. | Distanza di cromping | Distanze |
|---|---|---|
| 6* | 6 - 8 mm | 55 |
| 8* | 8 - 10 mm | 55 |
| 10* | 10 - 12 mm | 55 |
| 12* | 12 - 14 mm | 55 |
| 14 | 14 - 16 mm | 55 |
| 16 | 16 - 19 mm | 55 |
| 19 | 19 - 22 mm | 55 |
| 22 | 22 - 26 mm | 70 |
| 26 | 26 - 30 mm | 70 |
| 30 | 30 - 34 mm | 70 |
| 34 | 34 - 39 mm | 75 |
| 39 | 39 - 45 mm | 75 |
| 45 | 45 - 51 mm | 90 |
| 51 | 51 - 57 mm | 90 |
| 57 | 57 - 63 mm | 100 |
| 63 | 63 - 69 mm | 110 |
| 69 | 69 - 74 mm | 110 |
| 74 | 74 - 80 mm | 110 |
| 78 | 78 - 87 mm | 110 |
| 84 | 84 - 92 mm | 110 |
| 92 | 92 - 100 mm | 120 |
| 100 | 100 - 108 mm | 120 |
| 108 | 108 - 116 mm | 120 |
| 116 | 116 - 126 mm | 120 |
| 126 | 126 - 136 mm | 120 |
| 136 | 136 - 146 mm | 120 |
| 146 | 146 - 156 mm | 120 |
| 156 | 156 - 166 mm | 120 |
| 166 | 166 - 178 mm | 120 |
| 178 | 178 - 190 mm | 120 |
| 190 | 190 - 202 mm | 120 |
* indica serie di matrici non standard
Set di stampi personalizzati sono disponibili su richiesta
Opzioni di tensione speciali: 110V, 208V, 240V, 415V
Chiedi un preventivo
Si prega di utilizzare il nostro modulo di contatto online sottostante per qualsiasi domanda. Il nostro team ti risponderà il prima possibile.